Bed Configuration: Q/D/T,B
Book into Brooks and you will not be disappointed! This home is located on the Oceanside of the highway in the Town of Nags Head and is just a hop, skip and a jump to the Atlantic Ocean with a direct beach access right at the end of the street! Enjoy the convenience of being centrally located close to shops and restaurants and stay connected with internet access right in your home.
GROUND LEVEL: Parking; Picnic Table; Enclosed Outdoor Shower; Laundry, Storage; Fish Cleaning Table.
LEVEL 1: Living & Den Area; Kitchen and Dining Area; Bedroom with Twin Bed and Bunk bed; Full Bath in Hall; Double Bedroom; Master Bedroom with Queen Bed, Full Bath.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $855.00 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $925.00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $925.00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $925.00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,225.00 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1,225.00 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1,425.00 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1,425.00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1,425.00 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1,425.00 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1,425.00 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1,425.00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,425.00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,425.00 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1,025.00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1,225.00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1,225.00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1,225.00 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $925.00 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $925.00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $925.00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $925.00 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $925.00 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $925.00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $925.00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.
All open weeks just reduced!
Specials and discounts cannot be applied retroactively or combined with other offers.
Percentage discounts are calculated on base rent amount only (advertised rate minus inclusive charges).
No questions have been asked yet. Click the button below to ask the first one!
Ask A Question© 2023 Stan White . All Rights Reserved.
Website Design by InterCoastal Net Designs